16A 32A 63A IP44 6h 방수 패널 장착 각도 소켓
![]()
전류(A): 16A/32A
전압(V): 220-240V ~
폴란드: 2P+E
코드: YG413, YG423
보호 등급: IP44
| 지구 접촉 위치 | 6시간 | ||
| 정격 전류(A) | 16 | 32 | |
| 폴 | 삼 | ||
| 치수(mm) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| 씨 | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| 이자형 | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| 시간 | 77 | 83 | |
| NS | 5.5 | 5.5 | |
| 케이블 공칭 단면적(㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- --------------------------
![]()
전류(A): 63A/32A
전압(V): 380-415V ~
폴란드: 3P+E
코드: YG414, YG424
보호 등급: IP44
| 지구 접촉 위치 | 6시간 | ||
| 정격 전류(A) | 16 | 32 | |
| 폴 | 삼 | ||
| 치수(mm) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| 씨 | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| 이자형 | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| 시간 | 77 | 83 | |
| NS | 5.5 | 5.5 | |
| 케이블 공칭 단면적(㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
![]()
전류(A): 16A/32A
전압(V): 220-380V / 240-415V ~
폴란드: 3P+N+E
코드: YG415, YG425
보호 등급: IP44
| 지구 접촉 위치 | 6시간 | ||
| 정격 전류(A) | 16 | 32 | |
| 폴 | 삼 | ||
| 치수(mm) | NS | 93 | 93 |
| NS | 101 | 101 | |
| 씨 | 78 | 78 | |
| NS | 86 | 86 | |
| 이자형 | 34 | 41 | |
| NS | 49 | 59 | |
| NS | 70 | 72 | |
| 시간 | 77 | 83 | |
| NS | 5.5 | 5.5 | |
| 케이블 공칭 단면적(㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()